南湖图书馆馆藏分布
区域名称 | 馆藏及服务 | 地点 | 方位 | 起止分类号或类目 | ||
南湖分馆 | 工具书阅览区 | 收藏工具书,供阅览。 | 一至二楼 | 中庭 | A-Z类 | |
外文图书借阅区 | 收藏以英文为主的外文图书,供阅览和外借。 | 二楼 | 东面 | A-Z类 | ||
新书借阅区 | 展示近期新到馆图书,供阅览和外借。 | 二楼 | 西面 | A-Z类 | ||
报刊阅览区 | 收藏各类期刊700余种,报纸40余种,仅供室内阅览。 | 二楼 | 西面 | A-Z类 | ||
图书借阅区 | 收藏近10年左右到馆图书,供阅览和外借。 | 三楼 | 东面 | A、B、C、D0-8类 | ||
北面 | I、J类 | |||||
西面 | D9、E、K类 | |||||
南面 | F类 | |||||
四楼 | 北面 | G、H类 | ||||
南面 | TP类 | |||||
五楼 | 北面 | TJ-TV、U、V、X、Z类 | ||||
南面 | N、O、P、Q、R、S、TB-TH类 | |||||
信息共享空间 | 空间内设有自修坐席136个,电子阅览坐席49个,数字媒体阅览设备20套,各类研究室10间,此外还设有微课制作间、虚拟演播厅、朗读亭、3D打印机等,均采用预约开放制度。 | 六至七楼 | 北面 | |||
保存本图书借阅区 | 收藏10年以前左右到馆图书,供阅览和外借。 | 七楼 | 南面 | NM10000001-NM10273178 | ||
八楼 | 南面 | NM10273179-NM10570680 | ||||
特藏阅览室 | 收藏书法绘画、雕塑、陶瓷艺术、建筑艺术、地方志、经典成套书籍等文献。设有赠书展区,专题展区。仅供室内阅览。 | 九楼 | 北面 | |||
理工文库阅览室 | 收藏理工师生著作,仅供室内阅览。 | 九楼 | 北面 | |||
采编部 | 纸本文献采编加工及相关服务(含接受读者赠书和书刊荐购);学院分馆(资料室)业务管理。 | 一楼 | 东面 | |||
科技查新工作站 | 科技查新、论文收录检索及相关服务 | 二楼 | 东南 | |||
技术部 | 实体图书馆和数字图书馆运行的硬软件技术支持及相关服务。 | 九楼 | 南楼 | |||
参考咨询部 | 学科服务与评价、信息素质教学与培训、数字资源宣传推广、虚拟咨询服务等。 | 二楼 | 南楼 | |||
数字化部 | 数字资源采集、加工、发布及相关服务等(含电子版学位论文审核、加工及相关咨询)。 | 九楼 | 南楼 | |||
知识产权信息服务中心 | 知识产权信息咨询、培训、专利文献检索、专利查新以及专利分析评议等服务 | 二楼 | 北楼 | |||
图书馆办公室 | 总支、行政、业务管理、省高校图工委科研委基金项目管理、《高校图书情报论坛》编辑部 | 九楼 | 南楼 |
西院分馆馆藏分布
区域名称 | 馆藏及服务 | 地点 | 方位 | 馆藏分类号 |
图书借阅区 | 收藏自然科学类图书,供阅览和外借 | 一楼 | 北面 | N、O、TD-TM、TQ-Z |
二楼 | 北面 | R-T、TB、TN、TP | ||
主要收藏人文社会科学类图书,供阅览和外借 | 三楼 | 北面 | A-K、P、Q | |
期刊阅览区 | 收藏中外人文社科、自科类期刊 | 四楼 | 北面 | A-Z |
三线书库 | 收藏人文社会科学类、自然科学类图书 | 四楼 | 北面 | SX10000001-SX10218098 |
五楼 | 北面 | SX10218099-SX10449416 | ||
外文保存本库 | 收藏外文图书,供预约外借 | 六楼 | 北面 | XM20000001-XM20116683 |
马克思主义学院图书分馆 | 收藏马克思主义学院图书,供外借 | 二楼 | S205-S210 | A-K |
六楼 | S603 | K-Z | ||
硕博论文保存本库 | 收藏往年马房山、南湖校区的硕士、博士毕业论文 | 六楼 | S607 | TD10000001-TD10031532 |
六楼 | S608 | TD10031533- |
东院分馆馆藏分布
区域名称 | 馆藏范围及服务方式 | 地点 | 方位 | 起止分类号或类目 |
中文图书借阅区 | 收藏马列、毛、邓、哲学、宗教、社会科学总论、政治、艺术类中文图书,供阅览和外借。 | 五层 | 北面 | A、B、C、D-D899、J类 |
收藏法律类中文图书,供阅览和外借。 | 四层 | 北面 | D9类 | |
收藏军事、经济学、工业经济、广告、文化、科学、教育、体育类中文图书,供阅览和外借。 | 三层 | 北面 | E、F0、F4、F 713.8、G类 | |
收藏自科类中文图书,主要收藏自动化技术、计算机技术等工业技术类中文图书,供阅览和外借。 | 一层 | 北面 | N、O、S、TB、TD、TE、TF、TG、TJ、TK、TL、TP、TS、TV、V类 | |
收藏机械、仪表工业、电工技术、电子技术、通信技术、交通运输类中文书,供阅览和外借。 | 中厅 | TH、TM、TN、U类 | ||
报刊阅览室 | 收藏各类期刊,供阅览。 | 二层 | 北面 | A-Z类 |
报纸合订本库 | 收藏大厅背景墙的报纸合订本与特藏图书、各分馆下架装订的报纸合订本,供阅览。 | 二至三层 | 中厅 | |
中文过刊库 | 收藏各类中文过刊,供阅览。 | 四至九层 | 中厅 | A-Z类 |
外文过刊库 | 收藏各类外文过刊,供阅览。 | 九至十层 | 中厅 | A-Z类 |
余家头分馆馆藏分布
区域名称 | 馆藏及服务 | 地点 | 馆藏分类号 | |
保存本库 | 中外文书刊(开放时间:周一至周五8:00-12:00,14:00-17:30,周四下午不开放) | 一楼 | A-Z类 | |
航运专题借阅区(原自助图书馆) | 收藏交通运输特色图书,可阅览和外借 | 二楼 | U4,U6 | |
图书借阅区 | 一线流通书库图书,可阅览和外借 | 图书借阅东区 | 2 | A、B |
3 | C、E | |||
4 | F、G | |||
5 | H | |||
6 | I | |||
7 | N、O | |||
8 | TM、TN、TP-TP319 | |||
9 | TP32、TQ、TS、TU、TV、U、V、X、Z、博硕论文 | |||
图书借阅西区 | 二 | 收藏当年报纸、期刊,可阅览 | ||
三 | D | |||
四 | J、K | |||
五 | P、Q、R、S、T、TB、TD、TE、TF、TG、TH、TJ、 TK、TL | |||
六 | 外文图书 | |||
科技查新工作站(余区分站)、参考咨询部(余区分部) | 提供科技查新、参考咨询相关服务 | 三楼 |